توضیحات
100,000 تومان
توضیحات
برای پرداخت هزینه تحقیق با ارز ایرانی و دانلود آن میبایست حتما ثبت نام کنید و سپس از طریق کارت به کارت اقدام نمائید. در سبد خرید شما مشخصات پرداخت نوشته شده است.
لطفا فقط در بازه زمانی ساعت 10 صبح تا 8 شب ، درخواست خود را به شماره تلفن : 09190684500 پیامک نمائید و دقیقا بنویسید که کدام محصول را خرید میکنید.
شماره کارت برای شما ارسال میشود و پس از پرداخت هزینه از طریق شما، دانلود فعال خواهد شد.
————————————————————————————————————-
بررسی سیاستگذاری در خصوص آب و تاثیر آن بر سلامت مردم در قاره اروپا
————————————————————————————————————-
ش | موضوع | صفحه |
1 | مقدمه | 3 |
2 | چالشهای موجود در مدیریت منابع آب در اتحادیه اروپا | 4 |
3 | سیاستهای مدیریتی آب اتحادیه اروپا | 6 |
4 | نقش سیاستهای حفاظتی منابع آب در تأمین سلامت مردم | 6 |
5 | مهمترین سیاستهای مدیریت منابع آب در اتحادیه اروپا | 9 |
6 | دستور العمل چارچوب آب (WFD) | 10 |
7 | برنامههای گستردهای برای مدیریت حوضههای آبی در اروپا | 13 |
8 | نقش برنامههای مدیریت حوضه آبی در دستیابی به اهداف دستورالعمل چارچوب آب اتحادیه اروپا | 16 |
9 | معیارهای پایداری آب در اتحادیه اروپا برای بخشهای مختلف | 18 |
10 | اقدامات و برنامههایی برای حفظ منابع آب و تشویق به مصرف پایدار آب | 19 |
11 | شاخص های مورد استفاده برای ارزیابی پایداری منابع آب در اتحادیه اروپا | 20 |
12 | واحدهای اندازهگیری شاخصهای پایداری منابع آب در اتحادیه اروپا | 21 |
13 | برنامه های سلامت و مبارزه با بحران های سیلاب و مدیریت خطر سیل اتحادیه اروپا | 21 |
14 | سایر برنامههای مدیریت بحران شامل اقدامات پیشگیرانه و عملیات فوری بحران سیل اتحادیه اروپا | 24 |
15 | بررسی سایر برنامه های عملیاتی اتحادیه اروپا در حوزه سلامت مردم و مدیریت منابع آب | 25 |
16 | استانداردهای سخت و دقیق اتحادیه اروپا برای کنترل کیفیت آب | 26 |
17 | سیاستهای اتحادیه اروپا در زمینه آب و سلامت و پزشکی | 27 |
18 | مقرارات اتحادیه اروپا در زمینه جمعآوری و آزمایشهای نمونههای آب | 28 |
19 | مطالعه موردی: بررسی وضعیت سلامت آب کشور دانمارک (عضو اتحادیه اروپا) | 31 |
20 | نتیجه گیری | 33 |
21 | منابع | 33 |
توضیحات تکمیلی
فرمت فایل | word |
---|---|
حجم فایل بر حسب مگا بایت | 0.286 |
تعداد صفحات | 33 |