توضیحات
برای پرداخت هزینه تحقیق با ارز ایرانی و دانلود آن میبایست حتما ثبت نام کنید و سپس از طریق کارت به کارت اقدام نمائید. در سبد خرید شما مشخصات پرداخت نوشته شده است.
لطفا فقط در بازه زمانی ساعت 10 صبح تا 8 شب ، درخواست خود را به شماره تلفن : 09190684500 پیامک نمائید و دقیقا بنویسید که کدام محصول را خرید میکنید.
شماره کارت برای شما ارسال میشود و پس از پرداخت هزینه از طریق شما، دانلود فعال خواهد شد.
عنوان تحقیق: بررسی مزایا و معایب روشهای مختلف تجزیه و تحلیل برنامه ریزی محیط زیست
ش | موضوع مورد مطالعه | صفحه | ||
1 | دیدگاه های مهم برنامه ریزی | 2 | ||
2 | دیدگاههای برنامه ریزی در زمینه محیط زیست | 3 | ||
3 | روشهای برنامه ریزی محیط زیست کدامند ؟ | 4 | ||
4 | روشهای تجزیه و تحلیل برنامهریزی محیط زیست | 6 | ||
5 | تشریح برخی از روشهای تجزیه و تحلیل برنامهریزی محیط زیست
و بررسی مزایا و معایب آنها |
5-1 | الف) تحلیل چرخه حیات محصول | 9 |
5-2 | ب ) ماتریس شناسایی تأثیرات محیطی | 10 | ||
5-3 | پ ) روش تحلیل هزینه – فایده | 11 | ||
5-4 | ت ) روش تحلیل خطر | 12 | ||
5-5 | ث ) روش تحلیل چشم انداز | 15 | ||
5-6 | ج ) روش تحلیل تأثیرات محیط زیستی | 17 | ||
5-7 | چ ) روش تحلیل پیوستگی | 18 | ||
5-8 | ح ) روش تحلیل مدلسازی | 20 | ||
5-9 | خ ) روش تحلیل تصمیم گیری چند معیاره | 22 | ||
5-10 | د ) روش تحلیل سناریو | 24 | ||
5-11 | ذ ) روش تحلیل شبکه ای | 25 | ||
5-12 | ر ) روش تحلیل پویایی سیستم | 26 | ||
5-13 | ز ) روش تحلیل مخاطرات طبیعی | 28 | ||
5-14 | ژ ) روش تحلیل پایداری شهری | 29 | ||
5-15 | س) روش تحلیل تاثیر تغییرات اقلیمی | 31 | ||
5-16 | ش ) روش تحلیل پایداری منطقه ای | 32 | ||
5-17 | ص ) روش تحلیل تاثیرات اجتماعی | 34 | ||
5-18 | ض ) روش تحلیل خدمات اکوسیستم | 35 | ||
5-19 | ط ) روش تحلیل سرمایه گذاری اجتماعی | 36 | ||
6 | مطالعه موردیِ استفاده از روشهای تجزیه و تحلیل برنامه ریزی محیط زیست | 38 | ||
7 | منابع | 41 |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.